3. HNL Zapad – 22. kolo
NK Opatija – NK Dugo Selo
Opatija, Opatija
Petak, 14. travnja u 16:30
7 kolo – Dugo Selo 1:3 Opatija
Na Gradskom stadionu gleda se sve ljepši nogomet za svake utakmice Dugog Sela, a slična je situacija i na gostovanjima. Iako bez bodova u Trnju i Krku, dugoselska ekipa pružila je odličnu igru svojim suparnicima, koji su oba puta slavili samo s 1:0.
Na stadionu Josip Uravić-Pepi, gosti iz Dugog Sela odigrali su odličnu utakmicu, ali nažalost nisu bili nagrađeni ni bodom. Još bolju predstavu prikazali su protiv opasnog Stupnika te zasluženo uzeti tri boda. Razvitak igre i rast forme vidljiv je kod Dugog Sela koje žarko želi ostati trećeligaška momčad.
Nova postaja dugoselske momčadi je Opatija, gdje ih očekuje istoimena ekipa s četrvrte pozicije. Domaćin Opatija je snažna momčad koja igra dobar nogomet u gostima kao i kod kuće, a najsvježiji pokazatelj tome je pobjeda nad HAŠK-om u ogledu na Pešćenici (3:5). Nakon dva poraza u gostima usprkos dobroj igri, vrijeme je da nogometna fortuna nagradi Dugo Selo barem bodom kojim bi odmakli na plus četiri, ako Trnje upiše pobjedu kod Stupnika.
Ostali susreti 22. kola 3. HNL Zapad
| STADION | DOMAĆIN | GOST | DATUM/VRIJEME |
| SC Samobor | Samobor | Vrbovec | Sub 15.04. u 16:30 |
| ŠRC Podgora | Zagorec | Kustošija | Sub 15.04. u 16:30 |
| Stjepan Spajić | Maksimir | Segesta | Čet 13.04. u 16:30 |
| Vrapče | Vrapče | Vinogradar | Čet 13.04. u 16:30 |
| Sesvetska dolina | Dubrava Tk | HAŠK | Sub 15.04. u 16:30 |
| SC Stupnik | Stupnik | Trnje | Čet 13.04. u 16:30 |
| Josip Uravić-Pepi | Krk | Jadran-Poreč | Sub 15.04. u 16:30 |
Rezultati ostalih utakmica 21. kola 3. HNL Zapad
| DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
| Dugo Selo | Stupnik | 3:1 |
| Jadran-Poreč | Samobor | 1:0 |
| Trnje | Krk | 1:0 |
| HAŠK | Opatija | 3:5 |
| Vinogradar | Dubrava Tk | 4:0 |
| Segesta | Vrapče | 3:1 |
| Kustošija | Maksimir | 1:0 |
| Vrbovec | Zagorec | 4:1 |
Stanje na ljestvici nakon odigranog 21. kola 3. HNL Zapad
| POREDAK | UK | POB | NER | POR | GR | BOD |
| 1. Vinogradar | 21 | 14 | 4 | 3 | +33 | 46 |
| 2. Trnje | 21 | 12 | 3 | 6 | +15 | 39 |
| 3. Krk | 21 | 12 | 3 | 6 | +11 | 39 |
| 4. Opatija | 21 | 10 | 5 | 6 | +2 | 35 |
| 5. Kustošija | 21 | 10 | 4 | 7 | +7 | 34 |
| 6. Maksimir | 21 | 8 | 6 | 7 | +5 | 30 |
| 7. Segesta | 21 | 6 | 11 | 4 | +3 | 29 |
| 8. Jadran-Poreč | 21 | 8 | 5 | 8 | -4 | 29 |
| 9. Dubrava Tim kabel | 21 | 8 | 4 | 9 | -9 | 28 |
| 10. Vrbovec | 21 | 7 | 6 | 8 | -2 | 27 |
| 11. Vrapče | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 |
| 12. HAŠK | 21 | 7 | 3 | 11 | -5 | 24 |
| 13. Dugo Selo | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 |
| 14. Stupnik | 21 | 5 | 5 | 11 | -17 | 20 |
| 15. Samobor | 21 | 4 | 7 | 10 | -7 | 19 |
| 16. Zagorec | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 |
Denis Remenar









