3. HNL Zapad – 8. kolo
NK Dubrava Tim kabel – NK Dugo Selo
SRC Grana Klaka, Zagreb
Subota, 8. listopada 2016. u 16:00
U susretu osmog kola, NK Dugo Selo očekuje pravi ispit. Stari rival te trenutno vodeća momčad lige – NK Dubrava Tim kabel ugostit će Dugoselčane u subotnjem ogledu.
Ovog puta sve ide u prilog Dubravi – prednost domaćeg terena, pozicija na tablici, pet od sedam mogućih pobjeda te slavlje kod HAŠK-a u gostima. S druge strane, Dugo Selo je u posljednjem kolu ostalo na svom Gradskom stadionu bez bodova, pri pobjedi Opatije (1:3). Iako je Dubrava u prednosti, a Dugo Selo igra na terenu zagrebačkog kluba koji je poznat kao težak za igranje - susret starih protivnika uvijek može iznenaditi te kao posljedicu imati neočekivani rezultat.
Ostali susreti 8. kola 3. HNL Zapad
| STADION | DOMAĆIN | GOST | DATUM/VRIJEME |
| SC Samobor | Samobor | Krk | Sub 08.10. u 16:00 |
| SC Stupnik | Stupnik | Jadran-Poreč | Sub 08.10. u 16:00 |
| Opatija | Opatija | Trnje | Sub 08.10. u 16:00 |
| Vrapče | Vrapče | HAŠK | Sub 08.10. u 16:00 |
| Maksimir-Oboj | Maksimir | Vinogradar | Sub 08.10. u 16:00 |
| ŠRC Podgora | Zagorec | Segesta | Sub 08.10. u 16:00 |
| Gradski stadion | Vrbovec | Kustošija | Sub 08.10. u 16:00 |
Rezultati utakmica 7. kola 3. HNL Zapad
| DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
| Vrbovec | Samobor | 1:2 |
| Kustošija | Zagorec | 4:2 |
| Segesta | Maksimir | 0:0 |
| Vinogradar | Vrapče | 2:1 |
| HAŠK | Dubrava Tk | 1:2 |
| Dugo Selo | Opatija | 1:3 |
| Trnje | Stupnik | 1:0 |
| Jadran-Poreč | Krk | 2:1 |
Stanje na ljestvici nakon odigranog 7. kola 3. HNL Zapad
| POREDAK | UK | POB | NER | POR | GR | BOD |
| 1. Dubrava Tim kabel | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 |
| 2. Kustošija | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 |
| 3. Krk | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 |
| 4. Vinogradar | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 | 13 |
| 5. Trnje | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 6. Maksimir | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 7. Opatija | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 8. Vrbovec | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 9. Jadran-Poreč | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 10. Vrapče | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 11. Samobor | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 12. Segesta | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 13. Dugo Selo | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 14. Zagorec | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
| 15. HAŠK | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 16. Stupnik | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
Denis Remenar










